цветок |
янв. |
фев. |
мар. |
апр. |
мож. |
июн. |
июл. |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANUNCULUS | ||||||||||||
RANUNCULUS CLONE | ||||||||||||
RANUNCULUS PON PON | ||||||||||||
GREEN WICKY | ||||||||||||
KIWI MELLOW | ||||||||||||
DIANTHUS BARBATUS | ||||||||||||
DIANTHUS RAFFINE | ||||||||||||
CARNATION SPRAY | ||||||||||||
DIANTHUS STAR TESSINO | ||||||||||||
LISIANTHUS | ||||||||||||
MATTHIOLA INCANA | ||||||||||||
SETARIA | ||||||||||||
ANEMONE | ||||||||||||
CALENDULA | ||||||||||||
SUNFLOWES | ||||||||||||
GODETIA | ||||||||||||
PANICUM FOUNTAIN |
Низкая производительность
Среднее производство
Высокая производительность