Fiore |
Gen. |
Feb. |
Mar. |
Apr. |
Mag. |
Giu. |
Lug. |
Ago. |
Set. |
Ott. |
Nov. |
Dic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANUNCULUS | ||||||||||||
RANUNCULUS CLONE | ||||||||||||
RANUNCULUS PON PON | ||||||||||||
GREEN WICKY | ||||||||||||
KIWI MELLOW | ||||||||||||
DIANTHUS BARBATUS | ||||||||||||
DIANTHUS RAFFINE | ||||||||||||
CARNATION SPRAY | ||||||||||||
DIANTHUS STAR TESSINO | ||||||||||||
LISIANTHUS | ||||||||||||
MATTHIOLA INCANA | ||||||||||||
SETARIA | ||||||||||||
ANEMONE | ||||||||||||
CALENDULA | ||||||||||||
SUNFLOWES | ||||||||||||
GODETIA | ||||||||||||
PANICUM FOUNTAIN |
Bassa produzione
Media produzione
Alta produzione