Blume |
Jan. |
Mär. |
Mar. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Set. |
Sep. |
Nov. |
Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANUNCULUS | ||||||||||||
RANUNCULUS CLONE | ||||||||||||
RANUNCULUS PON PON | ||||||||||||
GREEN WICKY | ||||||||||||
KIWI MELLOW | ||||||||||||
DIANTHUS BARBATUS | ||||||||||||
DIANTHUS RAFFINE | ||||||||||||
CARNATION SPRAY | ||||||||||||
DIANTHUS STAR TESSINO | ||||||||||||
LISIANTHUS | ||||||||||||
MATTHIOLA INCANA | ||||||||||||
SETARIA | ||||||||||||
ANEMONE | ||||||||||||
CALENDULA | ||||||||||||
SUNFLOWES | ||||||||||||
GODETIA | ||||||||||||
PANICUM FOUNTAIN |
Geringe Produktion
Durchschnittliche Produktion
Hohe Produktion