Fleur |
jan. |
Fév. |
Mar. |
Avr. |
Mai |
Giu. |
Lug. |
Aoû. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANUNCULUS | ||||||||||||
RANUNCULUS CLONE | ||||||||||||
RANUNCULUS PON PON | ||||||||||||
GREEN WICKY | ||||||||||||
KIWI MELLOW | ||||||||||||
DIANTHUS BARBATUS | ||||||||||||
DIANTHUS RAFFINE | ||||||||||||
CARNATION SPRAY | ||||||||||||
DIANTHUS STAR TESSINO | ||||||||||||
LISIANTHUS | ||||||||||||
MATTHIOLA INCANA | ||||||||||||
SETARIA | ||||||||||||
ANEMONE | ||||||||||||
CALENDULA | ||||||||||||
SUNFLOWES | ||||||||||||
GODETIA | ||||||||||||
PANICUM FOUNTAIN |
Faible production
Production moyenne
Production élevée